Chcesz wiedzieć jaka jest wartość Twoich katalizatorów? Przyjedź lub zadzwoń do nas. Tel. 577 280 500. Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny katalizatorów:
| Nr. katalizatora | Zdjęcie | Marka | Cena |
|---|---|---|---|
| KN71 | Mazda | 800 zł | |
| GM42 | Opel | 750zł | |
| 65D-C01 | Suzuki | 490 zł | |
| T9 | Honda | 860 zł | |
| RHE | Hyundai | 570 zł | |
| PB2 | Toyota | 380 zł | |
| C542 | Renault | 670zł | |
| FCFE2 | Subaru | 1580 zł | |
| 8D0178P | Volkswagen | 820zł | |
| 4B3131701AB | Audi | 1020 zł | |
| 3C0131701G | Volkswagen | 550 zł | |
| RCFA2 | Subaru | 700 zł | |
| RFJ2 | Mazda | 1640 zł | |
| KTA046 | Mercedes | 1230zł | |
| AFX | Mitsubishi | 1390 zł | |
| AFE | Mitsubishi | 2450 zł |
ul. Marywilska 28, 03-228 Warszawa
(+48) 577 280 500
(+48) 577 280 480
kontakt@makrorecykling.pl