Chcesz wiedzieć jaka jest wartość Twoich katalizatorów? Przyjedź lub zadzwoń do nas. Tel. 577 280 500. Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny katalizatorów:
Nr. katalizatora | Zdjęcie | Marka | Cena |
---|---|---|---|
KN71 | Mazda | 580 zł | |
GM42 | Opel | 550 zł | |
65D-C01 | Suzuki | 310 zł | |
T9 | Honda | 590 zł | |
RHE | Hyundai | 390 zł | |
031ACS | Chrysler | 540 zł | |
PB2 | Toyota | 240 zł | |
C542 | Renault | 540 zł | |
FCFE2 | Subaru | 1140 zł | |
8D0178P | Volkswagen | 630zł | |
4B3131701AB | Audi | 770 zł | |
3C0131701G | Volkswagen | 410 zł | |
RCFA2 | Subaru | 500 zł | |
RFJ2 | Mazda | 1400 zł | |
KTA046 | Mercedes | 920 zł | |
AFX | Mitsubishi | 1000 zł | |
AFE | Mitsubishi | 1780 zł |
ul. Marywilska 28, 03-228 Warszawa
(+48) 577 280 500
(+48) 577 280 480
kontakt@makrorecykling.pl