Chcesz wiedzieć jaka jest wartość Twoich katalizatorów? Przyjedź lub zadzwoń do nas. Tel. 577 280 500. Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny katalizatorów:
| Nr. katalizatora | Zdjęcie | Marka | Cena |
|---|---|---|---|
| KN71 | Mazda | 730 zł | |
| GM42 | Opel | 660zł | |
| 65D-C01 | Suzuki | 480 zł | |
| T9 | Honda | 800 zł | |
| RHE | Hyundai | 530 zł | |
| PB2 | Toyota | 370 zł | |
| C542 | Renault | 570zł | |
| FCFE2 | Subaru | 1430 zł | |
| 8D0178P | Volkswagen | 720zł | |
| 4B3131701AB | Audi | 900 zł | |
| 3C0131701G | Volkswagen | 480 zł | |
| RCFA2 | Subaru | 640 zł | |
| RFJ2 | Mazda | 1650 zł | |
| KTA046 | Mercedes | 1090zł | |
| AFX | Mitsubishi | 1280 zł | |
| AFE | Mitsubishi | 2220 zł |
ul. Marywilska 28, 03-228 Warszawa
(+48) 577 280 500
(+48) 577 280 480
kontakt@makrorecykling.pl